Nächste BegegnungAuswärtsspielMeisterschaft
SV 1901 Wandersleben
-:-
SV Motor Tambach-Dietharz II
Dienstag, 3. November 202619:30 Uhr
Saison 2026/27
1. Kreisliga
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ohrdrufer SV | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:15 | +17 | 8:0 |
| 2. | Tabarzer SV 1887 e.V. II | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:24 | +9 | 8:2 |
| 3. | SV 05 Friedrichroda e.V. III | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:28 | +5 | 7:3 |
| 4. | Gothaer SV e.V. V | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:9 | +15 | 6:0 |
| 5. | Victoria Mechterstädt | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:33 | -2 | 4:6 |
| 6. | TTC Gotha 04 e.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:29 | -2 | 4:6 |
| 7. | SV Motor Tambach-Dietharz II | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:24 | -2 | 3:5 |
| 8. | SG Grün-Weiß Catterfeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 26:34 | -8 | 3:7 |
| 9. | TTC Thüros Georgenthal II | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:23 | -9 | 1:5 |
| 10. | SV 1901 Wandersleben | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:40 | -23 | 0:10 |
Begegnungen, Tabelle und Bilanzen stammen von click-TT, dem Ergebnisdienst des Thüringer Tischtennis-Verbands. Stand 26. Oktober 2026.

